卡麥隆進(jìn)口閥門(mén)提供進(jìn)口電動(dòng)閥門(mén),進(jìn)口氣動(dòng)閥門(mén)廠(chǎng)家為客戶(hù)提供維修及安裝指導(質(zhì)保18個(gè)月)
2022年05月23|星期一
產(chǎn)品品牌: | 上海玉機閥門(mén) |
---|---|
產(chǎn)品型號: | Q941F |
產(chǎn)品口徑: | DN32 |
產(chǎn)品價(jià)格: | 1000.00 |
服務(wù)承諾: | 維護客戶(hù)的利益堅持誠信服務(wù)的原則 |
Q941F-16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通徑DN | L | D | K | D1 | n-Φd | b | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
15 | 1/2″ | 130 | 95 | 65 | 46 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 190 | 196 |
20 | 3/4″ | 140 | 105 | 75 | 56 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 195 | 196 |
25 | 1″ | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 210 | 196 |
32 | 1 1/4″ | 165 | 135 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 220 | 196 |
40 | 1 1/2″ | 180 | 145 | 110 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 230 | 196 |
50 | 2″ | 200 | 160 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 265 | 196 |
65 | 2 1/2″ | 220 | 180 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 300 | 255 |
80 | 3″ | 250 | 195 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 20 | 3 | 325 | 255 |
100 | 4″ | 280 | 215 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 350 | 255 |
125 | 5″ | 320 | 245 | 210 | 184 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 375 | 255 |
150 | 6″ | 360 | 280 | 240 | 211 | 8-Φ22 | 24 | 3 | 420 | 255 |
200 | 8″ | 400 | 335 | 295 | 266 | 12-Φ22 | 24 | 3 | 460 | 255 |
Q941F-25 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通徑DN | L | D | K | D1 | n-Φd | b | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
15 | 1/2″ | 130 | 95 | 65 | 46 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 190 | 196 |
20 | 3/4″ | 140 | 105 | 75 | 56 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 195 | 196 |
25 | 1″ | 150 | 115 | 85 | 64 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 210 | 196 |
32 | 1 1/4″ | 165 | 135 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 220 | 196 |
40 | 1 1/2″ | 180 | 145 | 110 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 230 | 196 |
50 | 2″ | 200 | 160 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 265 | 196 |
65 | 2 1/2″ | 220 | 180 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 22 | 3 | 300 | 255 |
80 | 3″ | 250 | 195 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 24 | 3 | 325 | 255 |
100 | 4″ | 280 | 235 | 190 | 156 | 8-Φ22 | 24 | 3 | 350 | 255 |
125 | 5″ | 320 | 270 | 220 | 184 | 8-Φ26 | 26 | 3 | 375 | 255 |
150 | 6″ | 360 | 300 | 250 | 211 | 8-Φ26 | 28 | 3 | 420 | 255 |
200 | 8″ | 400 | 360 | 310 | 274 | 12-Φ26 | 30 | 3 | 460 | 255 |
一、產(chǎn)品型號與名稱(chēng);
二、公稱(chēng)通徑(DN);
三、額定流量系數KV ;
四、公稱(chēng)壓力(PN)和壓差 ;
五、閥體和閥內組件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介質(zhì)及溫度;
八、現場(chǎng)電源電壓和控制信號 ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服務(wù):
一、我公司對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三包,即:包質(zhì)、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時(shí)交貨;
三、本公司確保所提供閥門(mén)產(chǎn)品達到合同指標;
四、對于需方的技術(shù)咨詢(xún),隨時(shí)給予解答;
接到用戶(hù)反饋質(zhì)量出現問(wèn)題電話(huà)后,我司保證24小時(shí)內給出解決方案。