卡麥隆進(jìn)口閥門(mén)提供進(jìn)口電動(dòng)閥門(mén),進(jìn)口氣動(dòng)閥門(mén)廠(chǎng)家為客戶(hù)提供維修及安裝指導(質(zhì)保18個(gè)月)
2022年05月23|星期一
產(chǎn)品品牌: | 上海玉機閥門(mén) |
---|---|
產(chǎn)品型號: | YJQ46F |
產(chǎn)品口徑: | DN50 |
產(chǎn)品價(jià)格: | 700.00 |
服務(wù)承諾: | 維護客戶(hù)的利益堅持誠信服務(wù)的原則 |
公稱(chēng)壓力 PN |
公稱(chēng)通徑 DN |
尺 寸(mm) | |||||||||
L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd | ||
1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 425 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2'0 | 24 | 8-ф23 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-ф41 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 24-ф41 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 28-ф41 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-ф48 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-ф54 | 1395 | 1450 |
我司在訂購需知及售后服務(wù)方面作如下方針:
訂購需知:
一、產(chǎn)品型號與名稱(chēng);
二、公稱(chēng)通徑(DN);
三、額定流量系數KV ;
四、公稱(chēng)壓力(PN)和壓差 ;
五、閥體和閥內組件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介質(zhì)及溫度;
八、現場(chǎng)電源電壓和控制信號 ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服務(wù):
一、我公司對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三包,即:包質(zhì)、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時(shí)交貨;
三、本公司確保所提供閥門(mén)產(chǎn)品達到合同指標;
四、對于需方的技術(shù)咨詢(xún),隨時(shí)給予解答;
接到用戶(hù)反饋質(zhì)量出現問(wèn)題電話(huà)后,我司保證24小時(shí)內給出解決方案。