卡麥隆進(jìn)口閥門(mén)提供進(jìn)口電動(dòng)閥門(mén),進(jìn)口氣動(dòng)閥門(mén)廠(chǎng)家為客戶(hù)提供維修及安裝指導(質(zhì)保18個(gè)月)
2022年05月23|星期一
產(chǎn)品品牌: | 上海玉機閥門(mén) |
---|---|
產(chǎn)品型號: | ZJHPF46 |
產(chǎn)品口徑: | DN25 |
產(chǎn)品價(jià)格: | 1910.00 |
服務(wù)承諾: | 維護客戶(hù)的利益堅持誠信服務(wù)的原則 |
公稱(chēng)通徑 | 標準值 | 參數值 | |||||||
DN(mm) | PN1.0? PN1.6 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z—φd | φA | H | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4—φ14 | 282 | 487 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4—φ14 | 282 | 487 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4—φ14 | 282 | 493 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4—φ18 | 282 | 524 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4—φ18 | 308 | 530 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4—φ18 | 308 | 538 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 8—φ18 | 394 | 686 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8—φ18 | 394 | 706 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8—φ18 | 394 | 726 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8—φ18 | 498 | 969 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8—φ23 | 498 | 969 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8—φ23 | 498 | 1009 |
250 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12—φ23 | 620 | 1353 |
300 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12—φ23 | 620 | 1390 |
訂購需知:
一、產(chǎn)品型號與名稱(chēng);
二、公稱(chēng)通徑(DN);
三、額定流量系數KV ;
四、公稱(chēng)壓力(PN)和壓差 ;
五、閥體和閥內組件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介質(zhì)及溫度;
八、現場(chǎng)電源電壓和控制信號 ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服務(wù):
一、我公司對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三包,即:包質(zhì)、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時(shí)交貨;
三、本公司確保所提供閥門(mén)產(chǎn)品達到合同指標;
四、對于需方的技術(shù)咨詢(xún),隨時(shí)給予解答;
接到用戶(hù)反饋質(zhì)量出現問(wèn)題電話(huà)后,我司保證24小時(shí)內給出解決方案。