卡麥隆進(jìn)口閥門(mén)提供進(jìn)口電動(dòng)閥門(mén),進(jìn)口氣動(dòng)閥門(mén)廠(chǎng)家為客戶(hù)提供維修及安裝指導(質(zhì)保18個(gè)月)
2022年05月23|星期一
產(chǎn)品品牌: | 上海玉機閥門(mén) |
---|---|
產(chǎn)品型號: | ZMAN |
產(chǎn)品口徑: | DN32 |
產(chǎn)品價(jià)格: | 2360.00 |
服務(wù)承諾: | 維護客戶(hù)的利益堅持誠信服務(wù)的原則 |
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 | |
H3 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |
訂購需知:
一、產(chǎn)品型號與名稱(chēng);
二、公稱(chēng)通徑(DN);
三、額定流量系數KV ;
四、公稱(chēng)壓力(PN)和壓差 ;
五、閥體和閥內組件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介質(zhì)及溫度;
八、現場(chǎng)電源電壓和控制信號 ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服務(wù):
一、我公司對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三包,即:包質(zhì)、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時(shí)交貨;
三、本公司確保所提供閥門(mén)產(chǎn)品達到合同指標;
四、對于需方的技術(shù)咨詢(xún),隨時(shí)給予解答;
接到用戶(hù)反饋質(zhì)量出現問(wèn)題電話(huà)后,我司保證24小時(shí)內給出解決方案。